Análise do aproveitamento de energia cinética da maré no litoral do município de Curuçá-Pará-Brasil
| dc.contributor.advisor | Machado, Fábio Pereira | |
| dc.contributor.author | Souza, Marcelo José Raiol | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T20:39:16Z | |
| dc.date.available | 2022-05-13T20:39:16Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.date | 2022 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola de Educação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Matemática | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba, Brasil/Paraná | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa a potencialidade do aproveitamento da energia cinética presente nas correntes de maré na região litorânea do estado do Pará em um local denominado Ponta do Tijoca, localizado no município de Curuçá-PA. O problema consiste em determinar as velocidades de correntes marítimas a partir do conhecimento de velocidades de referência presentes em cartas náuticas e calcular a geração de energia mecânica a partir do cálculo da energia cinética contida nas correntes de maré. Esta pesquisa se justifica em virtude da busca de geração de energia renovável, diante de um cenário energético e ambiental cada vez mais exigente que prima pelo desuso dos combustíveis fósseis. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo principal analisar o potencial de geração de energia mecânica a partir do aproveitamento da energia cinética da maré. Para isso, foram utilizados modelos matemáticos codificados em linguagem de programação FORTRAN 2003 que calcularam as velocidades das correntes e também a energia gerada e o empuxo na turbina hidrocinética. Esse estudo foi fundamentado mediante uma revisão bibliográfica a respeito do assunto aproveitamento de energia cinética da maré. A análise demonstrou um comportamento periódico da velocidade e do empuxo na turbina de acordo com a variação da altura de maré, e uma geração total de energia para o ano de 2021 de 33279 KWh, que demonstrou a grande potencialidade de aproveitamento de energia na região estudada. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1003 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Maré | pt_BR |
| dc.subject | Energia | pt_BR |
| dc.subject | Potencialidade | pt_BR |
| dc.title | Análise do aproveitamento de energia cinética da maré no litoral do município de Curuçá-Pará-Brasil | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MARCELO JOSÉ RAIOL SOUZA - RU 2818907.pdf
- Tamanho:
- 903.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
