Ganhos de rendimento mássico e financeiro com a implantação da separação magnética de alto campo
| dc.contributor.advisor | KRÜGER, Suewellyn | |
| dc.contributor.author | DELABRIDA, Christian Paula | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-26T14:26:25Z | |
| dc.date.available | 2024-03-26T14:26:25Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola Superior Politécnica | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba/Paraná | pt_BR |
| dc.description.abstract | A atividade minerária é responsável por grande parte do desenvolvimento da sociedade e tem se adaptado ao longo dos anos em busca de uma operação que garanta a qualidade de seus produtos associada a sustentabilidade, baixo custo e segurança. O investimento em tecnologias que suportam estes princípios tem sido o grande aliado das empresas deste setor. É perceptível ainda que a tipologia dos minérios disponíveis no quadrilátero ferrífero tem mudado obrigando o empreendedor a buscar e desenvolver novas alternativas de beneficiamento de minério, o que eleva o grau de complexidade dos processos produtivos,mas que é inevitável uma vez que é preciso trabalhar de forma a garantir a qualidade do produto dentro das especificações de mercado. Dentro deste contexto e a partir do uso de revisão bibliográfica associada a coleta e análise de dados da empresa X, o presente estudo busca avaliar os resultados de um processo mineral de minério de ferro após a instalação da etapa de separação magnética de alta intensidade. Dado o estudo observa-se que a implantação da nova etapa influenciou no aumento de recuperação mássica, ou seja, maior geração de produtos e consequente redução do volume de rejeitos além dos favoráveis impactos financeiros. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1530 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Concentração Magnética | pt_BR |
| dc.subject | Recuperação | pt_BR |
| dc.subject | Rejeito | pt_BR |
| dc.subject | Variáveis financeiras | pt_BR |
| dc.title | Ganhos de rendimento mássico e financeiro com a implantação da separação magnética de alto campo | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2023-8-CHRISTIAN PAULA DELABRIDA^G(RU2826560)[email protected] - MG.pdf
- Tamanho:
- 232.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
