Mapeando o caminho para eficiência: uma abordagem de tempos e métodos em uma multinacional do setor de elevadores
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Jamberth Lúcio do Nascimento | |
| dc.contributor.author | Couto, Filipe de Lima | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T17:58:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T17:58:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.date | 2025 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola Superior Politécnica | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Guaíba-RS | pt_BR |
| dc.description.abstract | A crescente demanda por eficiência nos processos industriais impulsiona a adoção de ferramentas que otimizem o uso de recursos e reduzam desperdícios. Neste contexto, o estudo de tempos e movimentos se apresenta como uma oportunidade de melhoria para o setor de transporte vertical, especialmente na montagem de elevadores. Este trabalho tem como objetivo avaliar os impactos da aplicação da cronoanálise na eficiência operacional de uma empresa multinacional. A escolha do tema se justifica pela sua relevância para a engenharia de produção, ao propor soluções práticas que contribuem para a produtividade e a competitividade industrial. A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem quantitativa e delineamento por estudo de caso. Os dados foram coletados por meio de observação direta e cronometragem, seguidos de análise estatística. Os resultados demonstram que a reorganização do layout de trabalho, a eliminação de atividades sem valor agregado e a padronização de métodos resultaram em uma redução de 12,20% no tempo-padrão, evidenciando a eficácia da cronoanálise como ferramenta de melhoria contínua. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1795 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cronoanálise | pt_BR |
| dc.subject | Tempos e Movimentos | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.title | Mapeando o caminho para eficiência: uma abordagem de tempos e métodos em uma multinacional do setor de elevadores | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - FILIPE DE LIMA COUTO.pdf
- Tamanho:
- 666.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
