Automação aplicada no sistema de conforto térmico para uma indústria automobilística
| dc.contributor.advisor | Sartori, Rodrigo Vinícius | |
| dc.contributor.author | Silva, Elton Cristiano Santos da | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T12:37:48Z | |
| dc.date.available | 2022-11-29T12:37:48Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.degree.date | 2021 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Camaçari - BA | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho propõe a integração do sistema de Conforto Térmico tendo como delimitação temática a automação aplicada em uma Central de Água Gelada, sendo esta, por sua vez, o núcleo de um sistema de climatização do tipo expansão indireta, que possui a água como fluido intermediário, responsável pela troca de calor com o ambiente a ser climatizado. Para uma boa compreensão do sistema foi realizado um estudo de caso para implantação da automação nos processos da Central de Água Gelada (CAG) na indústria automobilística, em que os métodos de pesquisas exploratórias e descritivas apontaram três necessidades para uma melhor redução no consumo de energia desenvolvida na Central Utilidades: o controle da produção, a distribuição de água gelada, a implantação de um tanque para termoacumulação que propicia carregamento e descarregamento de cargas térmicas. É utilizado um supervisório na sala de controle, para mostrar todos os status dos equipamentos presentes na central envolvidos no processo. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1269 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Climatização | pt_BR |
| dc.subject | CAG | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Controle | pt_BR |
| dc.subject | Supervisório | pt_BR |
| dc.title | Automação aplicada no sistema de conforto térmico para uma indústria automobilística | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Silva, Elton Cristiano Santos da.pdf
- Tamanho:
- 470.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
