Gestão de estoque: estudo de caso em uma empresa de produção e distribuição de brownies localizada em Esteio/RS
| dc.contributor.advisor | KRÜGER, Suewellyn | |
| dc.contributor.author | CARDOSO, Juliana Fagundes | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-26T14:53:16Z | |
| dc.date.available | 2024-03-26T14:53:16Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola Superior Politécnica | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba/Paraná | pt_BR |
| dc.description.abstract | A popularização da internet transformou diversos aspectos da sociedade. No setor de comércio não foi diferente, tal segmento viu as vendas online crescerem exponencialmente nos últimos anos, demandando adaptação por parte das empresas. Nesse contexto, este artigo tem como tema o planejamento e a gestão de negócio voltados para pequenas empresas. Assim, definiu-se a seguinte pergunta de pesquisa: qual a importância do planejamento e da gestão de negócio para o controle de estoque em pequenas empresas com recursos financeiros limitados? Como objetivo geral, tem-se: identificar os aspectos que necessitam de melhorias de planejamento e de implementação do controle de estoque. Esta pesquisa se justifica diante da necessidade de adequação ao comércio digital por parte de empresas pequenas que não possuem recursos financeiros para investir em melhorias de alto custo, desse modo, propõe-se soluções de baixo custo para o controle de estoque. Quanto a metodologia, a presente pesquisa é de natureza aplicada. Trata-se de um estudo de caso, que contou com visita de campo à uma empresa e entrevista semiestruturada com um dos sócios da mesma. Como resultados, constatou-se que, por meio do modelo de gestão de estoque FIFO, combinado com o uso de planilhas online gratuitas (plataforma Google Sheets) é possível estabelecer melhorias significativas e de baixo custo para pequenas empresas, possibilitando controle de gestão de estoque, facilitando tomadas de decisões, evitando custos extras decorrentes de excesso de estoque e reduzindo perdas por falta de padronização na priorização de distribuição. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1539 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de estoque | pt_BR |
| dc.subject | Modelo FIFO | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento e controle de produção | pt_BR |
| dc.subject | Pequenas empresas. | pt_BR |
| dc.title | Gestão de estoque: estudo de caso em uma empresa de produção e distribuição de brownies localizada em Esteio/RS | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2023-8-JULIANA FAGUNDES CARDOSO^G(RU3217709)[email protected] do Sul - RS.pdf
- Tamanho:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
