A gestão de estoque como ferramenta estratégica na redução de custos empresa de varejo
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Ederson Carvalhar | |
| dc.contributor.author | Garcia, Igor de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-15T14:49:37Z | |
| dc.date.available | 2023-12-15T14:49:37Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola Superior Politécnica | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Triunfo, Brasil/ Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.description.abstract | É importante que as empresas estejam preparadas para dimensionar a quantidade de bens ou serviços que irão produzir, conhecendo sua capacidade produtiva, e seus pontos fortes e fracos, suas oportunidades e ameaças presentes no mercado. Diante do exposto o objetivo geral do presente estudo foi analisar o estoque de duas empresas do ramo varejista de eletromóveis, no intuito de avaliar o estoque com relação à previsão da demanda necessária para atender as expectativas dos clientes, respeitando a capacidade da organização da empresa. Este estudo possui natureza aplicada e abordagem quantitativa e a coleta de dados foi realizada junto a duas empresas do ramo varejista de eletromóveis. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados: observação direta, entrevista estruturada, documentos, fotografias e filmagens, referentes a três produtos: colchão, celular e piscina plástica. Os dados disponibilizados pela empresa foram analisados em relação à literatura e dispostos em planilhas eletrônicas (Excel®). Definiu-se os métodos de Média Móvel Ponderada, Holt Winters e Suavização Exponencial para serem aplicados na análise de previsão de demanda futura. Os resultados apontam que nos meses de maior venda, com o aumento de preços nos meses de dezembro, pelas festividades de final de ano, os produtos atenderam a demanda de mercado, não apresentando ausência do mesmo. Os produtos como o colchão e a piscina usadas no quantitativo de estudo, apresentam sazonalidade de venda, conforme o fluxo da demanda nos respectivos meses de oferta. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1506 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Comércio varejista | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de estoque | pt_BR |
| dc.subject | Previsão de demanda | pt_BR |
| dc.title | A gestão de estoque como ferramenta estratégica na redução de custos empresa de varejo | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - IGOR DE OLIVEIRA GARCIA.pdf
- Tamanho:
- 627.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
