Caracterização de solo residual da região de São Fidélis - RJ para aplicação em cerâmica vermelha
| dc.contributor.author | Souza, Charles Cosme de | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-06T17:46:36Z | |
| dc.date.available | 2022-05-06T17:46:36Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.department | Escola de Educação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Química | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi caracterizar um solo residual colhido no município de São Fidelis – RJ a fim de sua aplicação em cerâmica vermelha. Os métodos utilizados para a caracterização da massa argilosaforam os ensaios de fluorescência de raios X, difração de raios X, plasticidade e granulometria. As peças cerâmicas foram confeccionadas como corpos de prova retangulares por prensagem uniaxial e com formato de peças retangulares com dimensões em 7cm x 0,5cm x 21cm a 20Mpa, com temperaturas de queima a 750°C, 850°C e 950°C. Os corpos de provasinterizadosforam submetidos a ensaios de absorção de água e retração linear. Os resultados obtidos indicaram que o material estudado pode ser utilizado como matéria-prima para cerâmica vermelha devido à: absorção de água, limites de plasticidade e liquidez, a granulometria e a retração linear estarem dentro dos limites das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no entanto o solo residual do município de São Fidélis também pode ser utilizado como redutor de plasticidade se incorporado em pequenas proporções a massascauliníticas que se apresentam muito plásticas, isto é devido ao seu alto teor de quartzo. As cerâmicas obtidas apresentaram uma coloroção avermelhada ideal para a cerâmica vermelha, com baixa porosidade, boa sinterização e com as dimensões e as propriedades físico-mecânicas dentro dos limites da ABNT para a possibilidade de comercialização. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/938 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Solo | pt_BR |
| dc.subject | Residual | pt_BR |
| dc.subject | Cerâmicas | pt_BR |
| dc.subject | Vermelha | pt_BR |
| dc.subject | Normas | pt_BR |
| dc.title | Caracterização de solo residual da região de São Fidélis - RJ para aplicação em cerâmica vermelha | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CHARLES COSME DE SOUZA.pdf
- Tamanho:
- 611.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
