Realização numérica de aglomerados de galáxias em processo de fusão
| dc.contributor.advisor | Stier, Paulo Henrique | |
| dc.contributor.author | Volert, Ricardo Cezar | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-27T15:46:12Z | |
| dc.date.available | 2022-06-27T15:46:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.date | 2022 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola de Educação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Física | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba, Brasil/Paraná | pt_BR |
| dc.description.abstract | Aglomerados de galáxias são gigantescos laboratórios de galáxias onde várias informações podem ser observadas por meio do óptico, dos raios X e de rádio. Entretanto, para esclarecer eventuais dúvidas referentes aos aglomerados, devido às limitações observacionais, simulações computacionais podem auxiliar e fornecer novas informações. Objetivando analisar o comportamento do gás durante um processo de colisão entre aglomerados de galáxias, realizamos várias simulações computacionais de baixa resolução, considerando um processo de colisão hipotético de subaglomerados, mas abordando alguns dos principais aspectos que seriam necessários em uma simulação computacional referente a um aglomerado real, que são os mapas de temperatura e de densidade, além dos perfis de temperatura. Foram consideradas nas simulações diversos afastamentos iniciais e a aplicação de parâmetros de impacto para verificar as diferenças significativas que podem surgir na morfologia das ondas de choque. Obtivemos vários de modelos hipotéticos, ou seja, exemplos, apenas considerando uma situação idealizada de aproximação radial de dois subaglomerados para demonstrar algumas das dificuldades existentes em uma modelagem de alta resolução. Além disso pudemos verificar, entre outras informações que, inicialmente, a aproximação de um aglomerado (de maior velocidade) em relação ao outro (menor velocidade) é o fator principal que influência o sentido de uma onda de choque. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1133 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Astrofísica Extragaláctica | pt_BR |
| dc.subject | Simulações Numéricas | pt_BR |
| dc.subject | Aglomerados de Galáxias | pt_BR |
| dc.title | Realização numérica de aglomerados de galáxias em processo de fusão | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RICARDO CEZAR VOLERT _738321.pdf
- Tamanho:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
