O aumento no volume de arremessos de 3 pontos das equipes de basquetebol no século xxi
| dc.contributor.advisor | Souza, Fernanda Letícia de | |
| dc.contributor.author | Santos, Frederico Lima | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-21T21:33:54Z | |
| dc.date.available | 2022-06-21T21:33:54Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.date | 2022 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola de Educação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Educação Física | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba, Brasil/Paraná | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como tema o aumento no volume de arremessos de 3 pontos das equipes de basquetebol no século XXI. O principal objetivo da pesquisa é estudar o porquê desse aumento, os objetivos específicos determinados para buscar uma conclusão são, descrever como aconteceu a criação da linha de 3 pontos, o impacto que essa regra tem no basquetebol de hoje e analisar o jogo de basquetebol a partir de estatísticas avançadas. A metodologia de pesquisa escolhida foi descritiva com uma abordagem quantitativa. Julgou-se importante descrever como se desenvolveu a história da linha de 3 pontos, desde a sua primeira introdução como regra oficial até os dias de hoje, além de fazer um levantamento de dados documentais juntamente a uma apresentação e análise de estatísticas avançadas. Ao final da pesquisa foi possível concluir que as estatísticas avançadas tiveram grande influência no aumento do volume de arremessos de 3 pontos das equipes, pois demonstraram através de números a verdadeira eficiência dos arremessos triplos para as equipes e jogadores. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1097 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Arremesso de 3 pontos | pt_BR |
| dc.subject | Basquetebol | pt_BR |
| dc.subject | Estatísticas avançadas | pt_BR |
| dc.title | O aumento no volume de arremessos de 3 pontos das equipes de basquetebol no século xxi | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SANTOS, Frederico Lima.pdf
- Tamanho:
- 464.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
