A viabilidade econômica na exploração de petróleo em um campo maduro do recôncavo baiano
| dc.contributor.advisor | Forte, Luiz Antônio | |
| dc.contributor.author | Pena, Gustavo Santana | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-02T20:07:01Z | |
| dc.date.available | 2023-05-02T20:07:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola Superior Politécnica | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Pojuca - BA | pt_BR |
| dc.description.abstract | A nova dinâmica da indústria do petróleo aumentou o interesse dos operadores e do governo no desenvolvimento de bacias offshore que não eram mais consideradas viáveis devido aos seus limites técnicos e econômicos. Devido à sua importância, há uma tendência de retomada do interesse por esses campos, enquanto grandes investimentos são precisos para exploração de novos poços, este investimento por ser mais concreto se tornar atrativo para pequenas empresas. Esta pesquisa tem o objetivo de compreender qual a viabilidade econômica existente na exploração de um campo maduro de petróleo do Recôncavo baiano, visto a necessidade de novos meios de análise econômica para tomada de decisões em investimentos de campos maduros que serve de subsídio para a retomada da exploração. Sendo feita por meios bibliográficos e utilizando como parâmetro foi o Valor Presente Líquido (VPL). A propriedade em estudo foi avaliada em cerca de R$ 1,6 milhão, partindo de dados obtidos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), indicando retorno financeiro com um horizonte de exploração de 15 anos. O valor observado, embora significativo, é sensível a variações de custos e impostos, o que exige uma redução nos custos de produção. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1371 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Econômica | pt_BR |
| dc.subject | Campos Maduros | pt_BR |
| dc.subject | Recôncavo | pt_BR |
| dc.title | A viabilidade econômica na exploração de petróleo em um campo maduro do recôncavo baiano | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GUSTAVO SANTANA PENA – 2085383 – Pojuca-BA 2023.pdf
- Tamanho:
- 728.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
