Uso da curva ABC para gestão de estoques em empresa familiar: estudo de caso no Minimercado da Esquina
| dc.contributor.advisor | Forte, Luiz Antonio | |
| dc.contributor.author | Silva, Júlio Maciel Landim | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-11T18:37:56Z | |
| dc.date.available | 2023-12-11T18:37:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola Superior Politécnica | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Andrelândia, Brasil/Minas Gerais | pt_BR |
| dc.description.abstract | O tema desta pesquisa contemplou a gestão de estoques em uma pequena empresa familiar do segmento supermercadista, na busca de respostas sobre como a sua administração de materiais (compras e estoque) poder-se-ia acontecer para garantir a lucratividade do seu negócio. Se justificou, pela relevância desta tipologia de empresa e segmento para o cenário econômico nacional, bem como para corroborar com pesquisadores e estudiosos de Engenharia de Produção e gestores de negócios. O objetivo foi relatar uma experiência exitosa em relação à adoção da Curva ABC como ferramenta para a gestão de estoques no Minimercado da Esquina. Cumpriu-se por meio de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratório-descritiva, mediante entrevista com seu gestor, a partir de um roteiro de pesquisa primário e análise documental (em relatórios de gestão). Apurou-se que no Minimercado da Esquina foi necessário implementar um correto gerenciamento de estoque, sendo este possível por meio da adoção de ferramenta específica, para reduzir os investimentos, priorizar os produtos principais e manter um nível de segurança necessário para sua atividade, haja vista seu mix diverso de produtos. Constatou-se que a prática da técnica de venda média diária como ponto de partida para o controle do estoque, confirmando a utilização da Curva ABC como método que classifica/padroniza os seus produtos, permissivo aos investimentos em produtos corretos. Concluiu-se que a Curva ABC é uma ferramenta estratégica que reduz custos, domina os processos de entradas e saídas de mercadorias, controla o processo de compras assertivo satisfazendo as necessidades do cliente final e, por isso, aumenta a lucratividade. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1489 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Curva ABC | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de Estoque | pt_BR |
| dc.subject | Pequena Empresa Familiar | pt_BR |
| dc.subject | Lucratividade | pt_BR |
| dc.title | Uso da curva ABC para gestão de estoques em empresa familiar: estudo de caso no Minimercado da Esquina | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - JÚLIO MACIEL LANDIM SILVA.pdf
- Tamanho:
- 220.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
