Simulação computacional da condutividade hall quântica no grafeno
| dc.contributor.advisor | Machado, Fábio Pereira | |
| dc.contributor.author | Bigon, Christophe Bertrand | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-24T17:54:38Z | |
| dc.date.available | 2022-06-24T17:54:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.date | 2022 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola de Educação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Física | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba, Brasil/Paraná | pt_BR |
| dc.description.abstract | O grafeno é um material recém descoberto, com propriedades térmicas, mecânicas e elétricas promissoras. Esse material é objeto de investimentos importantes e tem alto potencial na indústria e no desenvolvimento de novas tecnologias. O trabalho a seguir tem como objetivo o estudo descritivo do efeito Hall quântico e as suas consequências sobre a condutividade elétrica no grafeno. A primeira parte do trabalho apresenta as ferramentas teóricas da física do estado sólido necessárias ao entendimento do fenômeno, a partir de uma pesquisa bibliográfica. Em sequência, foi realizado um estudo de caso com objetivo aprimorar o entendimento sobre o tema, usando um software de simulação computacional. Essa ferramenta permitiu reproduzir o comportamento de uma fita de grafeno de dimensões nanométricas, ao aplicar um campo magnético. Os resultados obtidos nas consultas bibliográficas foram a descrição da estrutura do grafeno, e os modelos teóricos do efeito Hall quântico, explicando a quantização da condutividade. Além disso, foi estudado qualitativamente o processo de simulação computacional. Finalmente foi obtido o resultado quantitativo do cálculo numérico, no formato de gráficos. Nessa última etapa, apesar de um efeito espúrio, é possível observar claramente a quantização da condutividade com valores de e 2 /h. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1120 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Grafeno | pt_BR |
| dc.subject | Condutividade | pt_BR |
| dc.subject | Efeito Hall quântico | pt_BR |
| dc.subject | Física do estado sólido | pt_BR |
| dc.title | Simulação computacional da condutividade hall quântica no grafeno | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CHRISTOPHE BERTRAND BIGON_2816850.pdf
- Tamanho:
- 672.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
