Processos químicos na análise da água por ICP-OES
| dc.contributor.advisor | Mangini, Lígia Fernanda Kaefer | |
| dc.contributor.author | Costa, Viviane Paula | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-06T19:09:02Z | |
| dc.date.available | 2022-05-06T19:09:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.department | Escola de Educação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Química | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.description.abstract | A qualidade de vida das pessoas está relacionada a uma gama de fatores que precisam levar em conta toda a oferta de serviços voltados para essa condição. Para isso, o acesso a serviços como o abastecimento de água, o controle de resíduos e a oferta e distribuição de água é essencial para que se tenha a qualidade que se almeja. O presente artigo objetiva estudar como são realizadas as determinações de metais na água utilizando a técnica ICP-OES, além disso, serão abordadas normas legislativas ambientais. A metodologia adotada consiste em uma revisão bibliográfica e qualitativa utilizando fontes atuais de livros e artigos já publicados. O escopo do presente artigo é a determinação de metais em água usando espectrometria de emissão atômica por plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). Os metais são elementos caracterizados pelo brilho, resistência, condutividade térmica e elétrica, podendo ser utilizados em praticamente todos os processos industriais e estão presentes em ligas metálicas, usadas na fabricação de ferramentas, joias e moedas, e em processos químicos, como oxirredução, responsável pelo funcionamento de pilhas e baterias. Devido às suas características, é necessário realizar o monitoramento de metais solúveis na água. Consequentemente, torna-se essencial propor estratégias de tratamento efetivas que possam eliminar espécies metálicas presentes na água. Então, para estabelecer e controlar os metais nesse meio, análises instrumentais são empregadas, como a ICP-OES, a qual quantifica elementos metálicos em inúmeras amostras, baseando-se na identificação da radiação eletromagnética emitida por átomos neutros ou íons excitados nas regiões do espectro eletromagnético visível e ultravioleta. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/954 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Processos Químicos | pt_BR |
| dc.subject | Análise Instrumental ICP-OES | pt_BR |
| dc.subject | Espectrometria de Emissão Óptica | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de Água | pt_BR |
| dc.subject | Plasma Indutivamente Acoplado | pt_BR |
| dc.title | Processos químicos na análise da água por ICP-OES | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VIVIANE PAULA DA COSTA.pdf
- Tamanho:
- 280.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
