Modelagem matemática na cultura do milho: aplicação de um defensivo e sustentabilidade
| dc.contributor.author | Cava, Marta Maria | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T19:44:05Z | |
| dc.date.available | 2022-05-13T19:44:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.date | 2022 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola de Educação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Matemática | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba, Brasil/Paraná | pt_BR |
| dc.description.abstract | A modelagem matemática tem extensa aplicação na agricultura. Um problema em evidência atualmente diz respeito à utilização de defensivo agrícola, em especial na cultura do milho, pois este é um alimento consumido em larga escala em todo o mundo. Outra questão importante a ser considerada é a da proteção ao meio ambiente durante o manejo dos produtos químicos. Para solucionar esta questão, foi determinado, então, um modelo dos custos para cada um dos tipos de pulverização do milho (total e somente nas linhas de plantio) feitos com um herbicida comumente usado, cujo princípio ativo é uma substância denominada atrazine, a partir de dados e informações obtidas em uma propriedade rural do município de Faxinal, Paraná. O modelo referente à aplicação somente nas linhas de plantio, mostrou que é possível ter mais economia, porém com menos eficácia e o outro modelo obtido garantiu mais rapidez na operação, mas com custo maior e mais possibilidade de danos ao meio ambiente. Com isto, o que se evidencia é a importância de seguir as normas e manter os cuidados durante a aplicação do defensivo químico, tanto para evitar a contaminação das fontes hídricas e do solo, como também para não prejudicar a saúde de quem realiza esse trabalho. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/996 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Uso de defensivo no milho | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade. | pt_BR |
| dc.title | Modelagem matemática na cultura do milho: aplicação de um defensivo e sustentabilidade | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MARTA MARIA CAVA - RU 2867043.pdf
- Tamanho:
- 183.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
