Os carrapatos Amblyomma Sculptum e Amblyomma Ovale no estado do Paraná
| dc.contributor.advisor | Witt, Nicole Geraldine de Paula Marques | |
| dc.contributor.author | Suzin, Adriane | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-07T13:53:39Z | |
| dc.date.available | 2022-07-07T13:53:39Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.date | 2022 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola de Educação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba, Brasil/Paraná | pt_BR |
| dc.description.abstract | Amblyomma sculptum e Amblyomma ovale são carrapatos (Acari: Ixodidae) que comumente picam humanos e estão associadas a Febre Maculosa Brasileira. O objetivo desse trabalho foi fazer um levantamento bibliográfico sobre artigos publicados entre 1990 a 2021 que reportam a presença de A. sculptum e A. ovale no estado do Paraná, Brasil utilizando termos de busca na plataforma Web of Science. Foram levantados 22 artigos, sendo a maioria (n) publicado por editoras brasileiras, mas periódicos internacionais receberam maior número de citações (n). Os temas abordados pelos artigos foram: (i) uso de técnicas sorológicas e moleculares para detecção de anticorpos e bactérias, respectivamente, dos agentes causadores da febre maculosa brasileira; (ii) aplicação de questionários às pessoas alvo dos estudos; e (iii) análises geoespaciais para determinação de áreas de risco; e (iv) coletas de carrapatos em vida livre e em parasitismo. Desses artigos, 17 relatam a presença de A. ovale e A. sculptum, sendo a primeira espécie registrada parasitando 19 grupos taxonômicos de animais vertebrados, enquanto que A. sculptum foi registrado parasitando 10 grupos. O maior número de carrapatos em parasitismo foi de A. ovale (n = 422), sobretudo de adultos em carnívoros. Quanto ao A. sculptum, foram coletados 309 carrapatos em parasitismo (38,1%), sobretudo em animais domésticos (e.g., cães e cavalos). Evidencia-se lacunas nas áreas temáticas, sobretudo no que diz respeito a biologia básica dessas espécies de carrapatos e aquelas voltadas para educação/percepção ambiental. Além disso, os padrões de parasitismo variam de acordo com a espécie de carrapato e com o estágio de desenvolvimento. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1160 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.title | Os carrapatos Amblyomma Sculptum e Amblyomma Ovale no estado do Paraná | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2827319-ADRIANE SUZIN.pdf
- Tamanho:
- 466.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
