Análise exploratória de dados: prerrogativas de uma inferência estatística eficiente
| dc.contributor.advisor | Padilha, Eliandro José | |
| dc.contributor.author | Lemos, Eduardo Daneres | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-01T20:13:12Z | |
| dc.date.available | 2022-04-01T20:13:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.department | Escola de Educação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Matemática | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente artigo tem por objetivo confirmar a indispensabilidade da análise exploratória de dados (AED) como ferramenta de estudos estatísticos, seja em nível profissional ou acadêmico. A metodologia utilizada se referiu a uma abordagem qualitativa e quanto aos procedimentos metodológicos se tratou de uma pesquisa explicativa. Para tanto fica demonstrado o caráter heurístico da AED visto que serve de guia para o estudioso permitindo-lhe o acesso direto a informações relevantes mesmo sem conhecimentos prévios ou avançados e, deste modo, reduzindo o tempo para a tomada para decisões. Desta forma oferece um vislumbre de possíveis caminhos ou modelos, diretamente da exploração dos dados. Foram utilizados dados estruturados e feitas análises bi e multivariadas de maneira simplificada através de planilhas eletrônicas. Os recursos aplicados foram gráficos de linha e dispersão, com a obtenção de linhas de tendência, coeficiente de correlação de Pearson e coeficiente de determinação. A extração de informações por estes métodos simples apresentou-se satisfatória por servir de alicerce para estudos posteriores de inferência ou modelagem. Tal importância da AED é reconhecida, visto que, já é parte de cursos introdutórios de estatística. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/783 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Análise | pt_BR |
| dc.subject | Dados | pt_BR |
| dc.subject | Inferência | pt_BR |
| dc.subject | Exploratória | pt_BR |
| dc.title | Análise exploratória de dados: prerrogativas de uma inferência estatística eficiente | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
