Estudo de caso de aplicação da filosofia Lean Manufacturing no setor de produção de géis em uma empresa do segmento domissanitário
| dc.contributor.advisor | Forte, Luiz Antonio | |
| dc.contributor.author | Souza, Diai Bernardo de | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-13T12:11:18Z | |
| dc.date.available | 2023-12-13T12:11:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola Superior Politécnica | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba, Brasil/Paraná | pt_BR |
| dc.description.abstract | As ferramentas de qualidade estão a cada dia mais sendo difundidas e aplicadas no setor industrial, tornando-se grande aliadas no gerenciamento produtivo e proporcionando ótimos resultados. Este estudo de caso apresenta a utilização da filosofia Lean Manufacturing em uma indústria de produtos para o controle de pragas urbanas também conhecido como setor domissanitário. Busca-se com a utilização da filosofia Lean: aumentar as vantagens econômicas e competitivas da empresa, reduzir os desperdícios bem como diminuir os impactos ambientais. O setor domissanitário é um setor pouco conhecido, encontra-se pouco material ou estudos sobre seus processos produtivos, o que justifica este estudo de caso a contrapor essa realidade. Através de visitação e análise geral do sistema produtivo é possível mapear as fragilidades, gargalos e desperdícios do processo de produção, o que auxilia na elaboração de propostas de melhoria para esse processo. A utilização da filosofia Lean se amparou na utilização de ferramentas da qualidade como PDCA, Diagrama de Ishikawa, Matriz Crosby e Fluxograma. Ao final da aplicação da filosofia Lean contatou-se que houve evolução no processo produtivo, o que proporcionou uma redução no tempo de fabricação, ganhos em otimização de transporte e de área fabril, ganhos ambientais e consequentemente financeiros. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1497 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Lean Manufacturing | pt_BR |
| dc.subject | Domissanitário | pt_BR |
| dc.subject | Ferramentas da qualidade | pt_BR |
| dc.title | Estudo de caso de aplicação da filosofia Lean Manufacturing no setor de produção de géis em uma empresa do segmento domissanitário | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - DIAI BERNARDO DE SOUZA.pdf
- Tamanho:
- 447.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
