Aplicações de regressão linear na economia
| dc.contributor.author | Passos, Débora Aparecida de | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T15:58:33Z | |
| dc.date.available | 2022-05-13T15:58:33Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.date | 2022 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola de Educação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Matemática | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba, Brasil/Paraná | pt_BR |
| dc.description.abstract | O intuito principal foi encontrar aplicações de regressão linear na economia. Para tanto procurou-se por meio de pesquisa bibliográfica encontar exemplos práticos que exemplificassem essa aplicabilidade em algumas das áreas da economia, como investimentos, consumo e renda, entre outros. Para tanto, foram pesquisados livros e artigos que abordassem o tema. Foi necessário, no entanto, antes disso, situar o tema através da conceituação de regressão linear simples e formas de obtenção do ajuste linear. É importante destacar, que não foi foco de o trabalho detalhar a parte estatística da regressão, mas sim a obtenção, aplicação e interpretação dos resultados alcançados em cada ajuste linear. Com os exemplos encontrados sobre o tema, partiu-se então para a parte de interpretação dos dados obtidos do ajuste aplicado a cada caso. Assim pode-se mostrar, que não só havia aplicação real a partir de dados coletados no passado, como também os parâmetros encontrados nas equações forneciam importantes indicadores para a tomada de decisões por parte da gestão. Concomitantemente foram introduzidos alguns testes de qualidade do ajuste e explicitada a importância da estatística para a confiabilidade da aplicação do método. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/976 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Regressão linear | pt_BR |
| dc.subject | Aplicações | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Investimentos | pt_BR |
| dc.subject | Gestão | pt_BR |
| dc.title | Aplicações de regressão linear na economia | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DÉBORA APARECIDA DE PASSOS - RU 3074342.pdf
- Tamanho:
- 445.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
