Análise de viabilidade econômica em um projeto de aumento da produção de serviços de suporte técnico em informática a distância
| dc.contributor.advisor | Forte, Luiz Antonio | |
| dc.contributor.author | Tadim, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-02T18:05:08Z | |
| dc.date.available | 2023-05-02T18:05:08Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.date | 2022 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola Superior Politécnica | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | São Paulo - SP | pt_BR |
| dc.description.abstract | No cenário pandêmico o atendimento técnico por acesso remoto, devido às restrições e a necessidade de distanciamento social, sofreu um aumento exponencial de demanda. Este trabalho mostra um estudo de viabilidade econômica, feito para uma empresa de prestação de serviços de suporte técnico em informática de pequeno porte, para o investimento em computadores de forma a aumentar a capacidade de oferta de serviços na modalidade de atendimento remoto. O objetivo geral é avaliar se o investimento na aquisição de computadores é viável, com retorno melhor do que outras formas de investimento disponíveis e para comparar a rentabilidade desse investimento em situações de compra ou locação dos computadores. Em uma situação de recessão e altos preços em equipamentos de informática, o estudo se justifica, pois, permite confrontar o aumento da demanda no tipo de serviço avaliado com o cenário econômico vigente. Com o fornecimento, por parte do setor comercial da empresa, de estimativas de demanda futura e também com informações sobre valores necessários para tal investimento, tanto na modalidade de compra como locação, como metodologia serão utilizadas as ferramentas payback, TIR e VPL para confrontar o valor de investimento nessas novas estações de trabalho com uma taxa mínima de atratividade (TMA). Os resultados preveem que o projeto, tanto na modalidade de compra como na modalidade de locação de equipamentos é viável, pois os lucros projetados excedem os percentuais da TMA. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1361 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade Econômica | pt_BR |
| dc.subject | Suporte Técnico por Acesso Remoto | pt_BR |
| dc.subject | Payback | pt_BR |
| dc.subject | VPL | pt_BR |
| dc.subject | TIR | pt_BR |
| dc.title | Análise de viabilidade econômica em um projeto de aumento da produção de serviços de suporte técnico em informática a distância | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RODRIGO TADIM – 1182249 – São Paulo-SP 2022.pdf
- Tamanho:
- 764.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
