Uso do planejamento avançado da qualidade de produto - Advanced Product Quality Planning (APQP) nas empresas
| dc.contributor.advisor | Forte, Luiz Antonio | |
| dc.contributor.author | Camargo, Atilas Rogério Miranda | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-11T19:10:52Z | |
| dc.date.available | 2023-12-11T19:10:52Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola Superior Politécnica | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Botucatu, Brasil/São Paulo | pt_BR |
| dc.description.abstract | Na contemporaneidade as empresas precisam buscar formas de se destacar dos seus concorrentes e existem várias formas de se atingir esse objetivo, um deles é por meio da utilização de ferramentas específicas como o Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (APQP) que contribui no gerenciamento dos processos destinados à obtenção de novos produtos e processos de fabricação. O presente trabalho se justifica, pois, com o APQP é possível otimizar os processos desenvolvidos nas empresas e atender as expectativas dos clientes com qualidade. O artigo buscou investigar o seguinte problema, como viabilizar os substratos para a análise de soluções para os mais variáveis problemas que demandam o planejamento correto na gestão de desenvolvimento de novos produtos e processos com o auxílio do APQP? Já o objetivo geral foi apresentar como o APQP tem sido utilizado nas empresas. Dessa forma realizou-se uma pesquisa de revisão bibliográfica levando em conta os principais trabalhos acadêmicos que tratam do assunto publicados nos últimos 10 anos. Os resultados mostram que existem ferramentas que auxiliam a implementação do APQP, além disso há etapas que devem ser seguidas para alcançar esse objetivo. Assim, foi possível constatar que o APQP contribui para auxiliar no processo de desenvolvimento de novos produtos. É importante citar que não elimina o cronograma e sim o complementa. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1494 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | APQP | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de Produtos | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Processo de Fabricação | pt_BR |
| dc.title | Uso do planejamento avançado da qualidade de produto - Advanced Product Quality Planning (APQP) nas empresas | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - ÁTILAS ROGÉRIO MIRANDA CAMARGO.pdf
- Tamanho:
- 417.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
