Aplicação de equações diferenciais e equações em diferenças no modelo de interação entre desemprego e inflação
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Edimar Fonseca da | |
| dc.contributor.author | Silva, Isaac Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-01T20:23:12Z | |
| dc.date.available | 2022-04-01T20:23:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.department | Escola de Educação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Matemática | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.description.abstract | As equações diferenciais e em diferenças têm vasta aplicação a fenômenos físicos, biológicos e na engenharia, e podem se tornar uma poderosa ferramenta para explicar fenômenos econômicos e financeiros. Modelos econômicos são construídos a partir da intuição sobre fatos estilizados e outras situações observados na história do pensamento econômico, acontecidos em diversas economias, e são utilizados para determinar políticas públicas e destinos no desenvolvimento dos países. Dada sua relevância, foram utilizados elementos dessas equações para analisar um fenômeno importante na teoria macroeconômica. Usando uma metodologia exploratória na literatura, buscou-se conceituar e caracterizá-las, aplicando soluções no modelo de interação entre desemprego e inflação, conhecido como Curva de Phillips. A análise do fenômeno mostrou que, embora a premissa básica tenha partido de observação numa análise estatística, dados insuficientes ou ausentes tornariam o trabalho custoso ou impossível de ser realizado mostrando, assim, a superioridade na determinação do equilíbrio dinâmico do fenômeno, quando se faz uso de equações diferenciais e em diferenças, sua análise e soluções. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/786 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Equações Diferenciais | pt_BR |
| dc.subject | Equações em diferenças | pt_BR |
| dc.subject | Inflação | pt_BR |
| dc.subject | Desemprego | pt_BR |
| dc.subject | Relação de Phillips | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de equações diferenciais e equações em diferenças no modelo de interação entre desemprego e inflação | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
