A relação entre a gestão da qualidade e o desempenho de processos logísticos
| dc.contributor.advisor | Forte, Luiz Antonio | |
| dc.contributor.author | Araújo, Mateus Mota de | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-02T17:31:37Z | |
| dc.date.available | 2023-05-02T17:31:37Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.date | 2022 | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola Superior Politécnica | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Centro Universitário Internacional Uninter | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.local | Imperatriz - MA | pt_BR |
| dc.description.abstract | O desempenho logístico é uma ferramenta que alinhada à outras estratégias oferece possibilidades de crescimento para diversos tipos de empresa. Quando alinhado à gestão da qualidade pode ser muito eficiente na diminuição de custos e aumento de lucro. O objetivo geral deste artigo é demonstrar, bem como particularizar sobre a gestão da qualidade e sua relação com os processos logísticos, cujo foco se mantém alinhado às suas concepções dentro de diferentes empresas. Para atingir os objetivos foi definida a metodologia de revisão bibliográfica, sendo a pesquisa de tipo exploratório qualitativo. A pesquisa justifica-se porque a implantação da gestão de qualidade pode permitir a elevação do nível de aprovação frente aos concorrentes alinhada à logística. Os resultados encontrados demonstram que o desempenho de processos logísticos tem relevante evolução quando são utilizadas ferramentas de gestão de qualidade e tecnologias da informação. Os autores analisados corroboraram a hipótese e apontam que conhecer e identificar quais ferramentas de gestão de qualidade devem ser utilizadas e qual o melhor momento para aplicá-las. Assim, é possível conseguir atingir bons resultados pois usá-las de maneira irracional não seria eficiente. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uninter.com/handle/1/1353 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Gestão | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho | pt_BR |
| dc.title | A relação entre a gestão da qualidade e o desempenho de processos logísticos | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MATEUS MOTA DE ARAUJO – 1342242 – Imperatriz-MA 2022.pdf
- Tamanho:
- 538.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
